智慧氣體監(jiān)測安全云平臺
別名:氣體監(jiān)測安全云平臺;安全云平臺
型號:ARIS
核心特點:支持多中設(shè)備協(xié)議;多租戶配置;支持公眾號,短信和語音報警通知
產(chǎn)品簡介:安帕爾安全云平臺,作為氣體行業(yè)專業(yè)的“互聯(lián)網(wǎng)+氣體監(jiān)控”解決方案,通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與氣體監(jiān)控的緊密結(jié)合,實現(xiàn)用戶坐在家中即可實時監(jiān)控廠房、大型商場、醫(yī)院、酒店等公共場所,以及宅小區(qū)、九小場所等地的氣體安全情況。借助分布于各現(xiàn)場的氣體檢測儀,實時采集氣體濃度、設(shè)備狀態(tài)及設(shè)備信息等關(guān)鍵數(shù)據(jù),為用戶提供精準(zhǔn)的泄漏源定位服務(wù)。用戶可隨時隨地使用電腦、手機(jī)、iPad等移動終端登錄服務(wù)平臺,一旦發(fā)現(xiàn)異常情況,用戶將立即收到警報,以便迅速采取相應(yīng)措施。安帕爾安全云平臺為用戶提供人性化氣體濃度顯示、歷史數(shù)據(jù)存儲與查詢、報警記錄存儲與查詢等多種實用功能。幫助于用戶隨時掌握氣體濃度變化趨勢,提供豐富的數(shù)據(jù)支持,助力做出更科學(xué)、合理的決策。...
產(chǎn)品特點
☆ 后臺管理便捷:系統(tǒng)提供便捷的后臺管理功能,使用戶能夠輕松地管理和配置系統(tǒng)。
☆ 實時監(jiān)控與決策支持:通過實時監(jiān)控設(shè)備數(shù)據(jù)和運(yùn)行狀態(tài),用戶可以快速獲取關(guān)鍵信息并做出決策。
☆ 報警管理及一鍵處理:系統(tǒng)自動管理報警信息,并提供一鍵處理功能,簡化處理流程。
☆ 資費(fèi)配置靈活多樣:系統(tǒng)提供豐富靈活的資費(fèi)配置方式,滿足不同用戶的需求。
☆ 多渠道報警通知:通過多種方式及時通知相關(guān)人員設(shè)備報警信息,提高響應(yīng)速度。
☆ 多終端應(yīng)用支持:系統(tǒng)支持多終端應(yīng)用,方便用戶在各種設(shè)備上使用。
☆ 用戶友好性:界面簡潔直觀,操作便捷,使用戶能夠快速上手并高效使用系統(tǒng)。
軟件功能目錄
首頁 | 首頁 | 使用圖表的方式提供設(shè)備相關(guān)的全面信息,包括設(shè)備類型、數(shù)量、狀態(tài)和故障情況等。 |
監(jiān)控大屏 | 監(jiān)控大屏 | 全覽設(shè)備數(shù)據(jù)、實時監(jiān)控設(shè)備狀態(tài)和報警數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)設(shè)備的問題和數(shù)據(jù)異常情況。 |
報警彈窗 | 報警彈窗 | 設(shè)備報警時,系統(tǒng)實時彈窗顯示。可通過彈窗定位報警設(shè)備詳情及查看視頻監(jiān)控。 |
報警管理 | 報警列表 | 展示設(shè)備的報警信息:設(shè)備信息,報警原因,報警地點,報警處理狀態(tài)等。 |
故障列表 | 展示設(shè)備的故障信息:設(shè)備信息,故障原因,故障設(shè)備安裝地點,故障處理狀態(tài)等。 | |
告警配置 | 自定義告警規(guī)則,事件類型,維護(hù)傳感器告警信息和告警處理類型 | |
設(shè)備管理 | 設(shè)備列表 | 展示設(shè)備的相關(guān)屬性及實時數(shù)據(jù)查閱,用戶在設(shè)備列表進(jìn)行設(shè)備相關(guān)的操作。 |
設(shè)備總覽 | 使用列表、圖表、及曲線圖的方式展示設(shè)備上報的數(shù)據(jù)及導(dǎo)出數(shù)據(jù)。 | |
產(chǎn)品庫 | 產(chǎn)品庫集中該企業(yè)所擁有的所有產(chǎn)品型號信息。 | |
遠(yuǎn)程操控 | 設(shè)備遠(yuǎn)程升級、設(shè)備遠(yuǎn)程修改配置和參數(shù),提升用戶安裝、維修、升級的便利 | |
視頻監(jiān)控 | 實現(xiàn)自動報警設(shè)備與視頻有效聯(lián)動。 | |
授權(quán)記錄 | 型號授權(quán)記錄。用戶可選擇單位或設(shè)備型號查看授權(quán)記錄。 | |
安裝管理 | 安裝點管理 | 安裝點管理記錄了已綁定的設(shè)備安裝信息。 |
建筑物管理 | 企業(yè)所有的建筑物信息,可新增和刪除建筑物。 | |
樓層管理 | 建筑物對應(yīng)樓層數(shù),可新增和刪除樓層。 | |
接警聯(lián)系人 | 企業(yè)所有的接警人信息,可新增,編輯,刪除接警人。 | |
數(shù)據(jù)管理 | 歷史數(shù)據(jù) | 歷史數(shù)據(jù)支持用戶自定義的設(shè)備數(shù)據(jù),并提供曲線圖對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,支持導(dǎo)出。 |
設(shè)備報文 | 設(shè)備報文為設(shè)備上傳的原始數(shù)據(jù),此功能幫助用戶快速定位設(shè)備數(shù)據(jù)上傳過程中的異常。 | |
數(shù)據(jù)分析 | 對收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行各種維度的分析,并以曲線圖、餅圖、柱狀圖等展示。 | |
賬戶管理 | 單位管理 | 用于管理用戶賬號信息(可新增、修改、刪除)。 |
角色管理 | 用于配置系統(tǒng)的角色信息,分配權(quán)限和功能。 | |
用戶管理 | 對組織中的各個單位進(jìn)行部門管理、數(shù)據(jù)權(quán)限的控制。 | |
運(yùn)營管理 | 庫存管理 | 庫存列表記錄了該企業(yè)所有新增的且未出庫設(shè)備。 |
資費(fèi)管理 | 設(shè)備的平臺年限,短信、語音可使用數(shù)量概況,短信和語音的資費(fèi)模式和消費(fèi)記錄。 | |
系統(tǒng)管理 | 日志管理 | 記錄平臺的登錄日志、操作日志。 |
基礎(chǔ)數(shù)據(jù) | 用戶可根據(jù)實際業(yè)務(wù)場景自定義新增設(shè)備類型,設(shè)備型號,運(yùn)營商和通訊模型 | |
APP\小程序\公眾號 | 欄目說明 | 包含報警管理、安裝模塊、設(shè)備管理、故障管理、接警人管理和個人中心 |
定制功能 |
| 其他定制類需求請聯(lián)系——安帕爾 |
注:更多參數(shù)請聯(lián)系廠家-安帕爾